
| Precios Ferias Libres desde el 27 de Agosto al 03 de Septiembre | |||
| Producto | Tipo de Cantidad | Valor | |
| Acelga | Pqte. | 300.- | |
| Ajos | Unidad | 200.- | |
| Alcachofas | Unidad | 250.- | |
| Apio | Pqte. | 600.- | |
| Betarraga | Pqte. | 500.- | |
| Brócoli | Kilo | 600.- | |
| Cebolla | Kilo | 500.- | |
| Cilantro | Pqte. | 200.- | |
| Coliflor | Unidad | 700.- | |
| Espinaca | Pqte. | 500.- | |
| Huevos Color | 30 Unidades | 2.500.- | |
| Huevos Blanco | 30 Unidades | 2.000.- | |
| Kiwi | Kilo | 200.- | |
| Lechuga | Unidad | 500.- | |
| Lentejas | Kilo | 1.200.- | |
| Limones | Kilo | 200.- | |
| Mandarina | Kilo | 350.- | |
| Manzana Gala | Kilo | 200.- | |
| Manzana Verde | Kilo | 200.- | |
| Manzana Richard | Kilo | 200.- | |
| Morrón | Unidad | 250.- | |
| Naranjas | Kilo | 200.- | |
| Palta de la Cruz | Kilo | 500.- | |
| Palta Hass | Kilo | 500.- | |
| Papa Blanca | 8 Kilos | 1.000.- | |
| Papa Colorada | 6 Kilos | 1.000.- | |
| Pepino Ensalada | Unidad | 250.- | |
| Pera | Kilo | 350.- | |
| Perejil | Pqte. | 200.- | |
| Plátano | Kilo | 300.- | |
| Pomelo | Kilo | 500.- | |
| Poroto Manteca | Kilo | 1.200.- | |
| Poroto Tórtola | Kilo | 1.000.- | |
| Puerros | Pqte. | 500.- | |
| Repollo | Unidad | 800.- | |
| Repollo Bruselas | Kilo | 800.- | |
| Repollo Morado | Unidad | 800.- | |
| Tomates | Kilo | 500.- | |
| Zanahoria | Kilo | 200.- | |
| Zapallo | Kilo | 300.- | |
| Zapallo Italiano | Unidad | 250.- | |

