Comunicamos a nuestra clientela que la Feria Libre Extraordinaria se realizará el día Viernes 17 de Septiembre desde las 8:00 hrs. hasta las 17:00 hrs. entre las calles San Luis y San Jorge en donde expenderemos la mercadería necesaria para abastecer la economía familiar de estas Fiestas Patrias entregando productos de primera calidad a precios, como siempre, populares.
El día Sábado 18 de Septiembre no habrá Feria Libre.
Retomaremos nuestras labores comerciales el día Domingo 19 de Septiembre, en la Población Menzel, desde las 8:00 hrs. hasta las 17:00 hrs.
Esperando su visita a nuestro comercio popular:
Sindicato de Comerciantes de Ferias Libres de Valdivia.
viernes, 10 de septiembre de 2010

| Precios Ferias Libres desde el 10 al 17 de Septiembre (Precios referenciales que alcanzan su mayor valor el día de su cotización) | ||
| Producto | Tipo de Cantidad | Valor |
| Aceituna 3ª | Kilo | $ 1.000.- |
| Acelga | Pqte. | 300.- |
| Ají Seco Cacho de Cabra | Pqte. | 500.- |
| Ají Seco Chileno | Pqte. | 500.- |
| Ajos | Unidad | 200.- |
| Alcachofas | Unidad | 350.- |
| Apio | Pqte. | 500.- |
| Betarraga | Pila | 500.- |
| Brócoli | Kilo | 600.- |
| Cebolla | Kilo | 400.- |
| Cilantro | Pqte. | 200.- |
| Coliflor | Unidad | 400.- |
| Espinaca | Pqte. | 500.- |
| Huevos Color Extra | 30 Unidades | 2.800.- |
| Huevos Blanco | 30 Unidades | 2.000.- |
| Kiwi | Kilo | 200.- |
| Lechuga | Unidad | 400.- |
| Lentejas | Kilo | 1.300.- |
| Limones | Kilo | 250.- |
| Mandarina | Kilo | 300.- |
| Manzana Gala | Kilo | 250.- |
| Manzana Verde | Kilo | 200.- |
| Manzana Richard | Kilo | 200.- |
| Morrón 1ª | Unidad | 400.- |
| Naranjas | Kilo | 200.- |
| Palta de la Cruz | Kilo | 500.- |
| Papa Blanca | 8 Kilos | 1.000.- |
| Papa Colorada | 6 Kilos | 1.000.- |
| Pepino Ensalada | Unidad | 250.- |
| Pera | Kilo | 350.- |
| Perejil | Pqte. | 200.- |
| Piña | Unidad | 1.000.- |
| Plátano | Kilo | 350.- |
| Pomelo | Kilo | 500.- |
| Poroto Manteca | Kilo | 1.200.- |
| Poroto Tórtola | Kilo | 1.000.- |
| Puerros | Pqte. | 500.- |
| Repollo | Unidad | 800.- |
| Repollo Bruselas | Kilo | 800.- |
| Repollo Morado | Unidad | 800.- |
| Tomates 2ª | Kilo | 800.- |
| Zanahoria | Kilo | 200.- |
| Zapallo | Kilo | 400.- |
| Zapallo Italiano | Unidad | 300.- |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)