
| Precios Ferias Libres desde el 16 al 23 de Octubre de 2010 | ||
| Producto | Tipo de Cantidad | Valor |
| Aceituna | Kilo | $ 1.000.- |
| Acelga | Pqte. | 250.- |
| Achicorias | Pqte. | 300.- |
| Ají Seco Cacho de Cabra | Pqte. | 500.- |
| Ají Seco Chileno | Pqte. | 500.- |
| Ají Verde | Kilo | 2.000.- |
| Ajos | Unidad | 150.- |
| Alcachofas | Unidad | 350.- |
| Apio | Pqte. | 500.- |
| Arvejas Verdes | Kilo | 800.- |
| Betarraga | Pqte. | 500.- |
| Brócoli | Kilo | 600.- |
| Cebolla | Kilo | 400.- |
| Cebollines | Pqte. | 500.- |
| Cilantro | Pqte. | 200.- |
| Coliflor | Unidad | 400.- |
| Chalotas | Pqte. | 500.- |
| Espárragos | Pqte. | 1.200.- |
| Espinaca | Pqte. | 500.- |
| Frutilla | Kilo | 1.000.- |
| Habas | Kilo | 400.- |
| Huevos Color | 30 Unidades | 2.500.- |
| Huevos Blanco | 30 Unidades | 2.000.- |
| Kiwi | Kilo | 250.- |
| Lechuga Reina de Mayo | Unidad | 400.- |
| Lechuga Col de Nápoles | Unidad | 400.- |
| Lechuga Maravilla | Unidad | 400.- |
| Lentejas | Kilo | 1.300.- |
| Limones | Kilo | 400.- |
| Mandarina | Kilo | 350.- |
| Manzana Gala | Kilo | 350.- |
| Manzana Verde | Kilo | 250.- |
| Manzana Richard | Kilo | 300.- |
| Morrón | Unidad | 200.- |
| Naranjas | Kilo | 350.- |
| Palta Hass | Kilo | 1.000.- |
| Papa Blanca | 8 Kilos | 1.000.- |
| Papa Colorada | 7 Kilos | 1.000.- |
| Pepino Ensalada | Unidad | 200.- |
| Pera | Kilo | 500.- |
| Perejil | Pqte. | 200.- |
| Piña | Unidad | 1.000.- |
| Plátano | Kilo | 400.- |
| Pomelo | Kilo | 500.- |
| Poroto Manteca | Kilo | 1.200.- |
| Poroto Tórtola | Kilo | 1.000.- |
| Puerros | Pqte. | 500.- |
| Rabanitos | Pqte. | 500.- |
| Repollo | Unidad | 500.- |
| Repollo Bruselas | Kilo | 800.- |
| Repollo Morado | Unidad | 800.- |
| Tomates 1ª | Kilo | 1.000.- |
| Zanahoria | Kilo | 400.- |
| Zapallo | Kilo | 1.000.- |
| Zapallo Italiano | Unidad | 300.- |
