
| Precios Ferias Libres desde el 01 de Octubre al 07 de Octubre de 2010 | ||
| Producto | Tipo de Cantidad | Valor |
| Aceituna 3ª | Kilo | $ 1.000.- |
| Acelga | Pqte. | 300.- |
| Ají Seco Cacho de Cabra | Pqte. | 500.- |
| Ají Seco Chileno | Pqte. | 500.- |
| Ajos | 3 Unidades | 500.- |
| Alcachofas | Unidad | 250.- |
| Apio | Pqte. | 800.- |
| Betarraga | Pila | 500.- |
| Brócoli | Kilo | 600.- |
| Cebolla | Kilo | 400.- |
| Cilantro | Pqte. | 150.- |
| Coliflor | Unidad | 300.- |
| Espinaca | Pqte. | 500.- |
| Habas | Kilo | 500.- |
| Huevos Color Extra | 30 Unidades | 2.800.- |
| Huevos Blanco | 30 Unidades | 2.000.- |
| Kiwi | Kilo | 250.- |
| Lechuga | Unidad | 300.- |
| Lechuga Crespa | Unidad | 500.- |
| Lentejas | Kilo | 1.300.- |
| Limones | Kilo | 350.- |
| Mandarina | Kilo | 300.- |
| Manzana Gala | Kilo | 250.- |
| Manzana Verde | Kilo | 200.- |
| Manzana Richard | Kilo | 250.- |
| Morrón | Unidad | 200.- |
| Naranjas | Kilo | 300.- |
| Palta Hass | Kilo | 1.000.- |
| Papa Blanca | 8 Kilos | 1.000.- |
| Papa Colorada | 7 Kilos | 1.000.- |
| Pepino Ensalada | Unidad | 300.- |
| Pera | Kilo | 250.- |
| Perejil | Pqte. | 200.- |
| Piña | Unidad | 1.000.- |
| Plátano | Kilo | 450.- |
| Pomelo | Kilo | 500.- |
| Poroto Manteca | Kilo | 1.200.- |
| Poroto Tórtola | Kilo | 1.000.- |
| Puerros | Pqte. | 500.- |
| Repollo Crespo | Unidad | 700.- |
| Repollo Bruselas | Kilo | 800.- |
| Repollo Morado | Unidad | 800.- |
| Tomates 2ª | Kilo | 500.- |
| Zanahoria | Kilo | 400.- |
| Zapallo | Kilo | 800.- |
| Zapallo Italiano | Unidad | 300.- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario