
| Listado de Precios de Ferias Libres de Valdivia | ||
| Semana del 24 al 30 de Julio de 2010 | ||
| Producto | Tipo de Unidad | Valor |
| Acelga | Pqte. Chico | 300.- |
| Acelga | Pqte. Grande | 500.- |
| Ajos | 3 Unidades | 500.- |
| Apio | Pqte. | 600.- |
| Betarraga | 6 Unidades | 500.- |
| Brócoli | Pqte. | 700.- |
| Cebolla | Kilo | 300.- |
| Cilantro | Pqte | 300.- |
| Coliflor | Unidad | 800.- |
| Huevos | 30 Unidades | 2.500.- |
| Kiwi | Kilo | 200.- |
| Lechugas | Unidad | 600.- |
| Limones | Kilo | 200.- |
| Mandarina | Kilo | 300.- |
| Manzana Gala | Kilo | 250.- |
| Manzana Verde | Kilo | 200.- |
| Morron | Unidad | 150.- |
| Naranjas | Kilo | 200.- |
| Palta de la Cruz | Kilo | 800.- |
| Palta Hass | Kilo | 1.500.- |
| Papa Blanca | 8 Kilos | 1.000.- |
| Papa Colorada | 6 Kilos | 1.000.- |
| Pepino(ens) | Unidad | 250.- |
| Pera | Kilo | 400.- |
| Perejil | Pqte. | 300.- |
| Plátanos | Kilo | 300.- |
| Pomelo | Kilo | 700.- |
| Puerro | Pqte. | 500.- |
| Repollo | Unidad | 800.- |
| Repollo Morado | Unidad | 800.- |
| Tomates | Kilo | 700.- |
| Zanahoria | Kilo | 200.- |
| Zapallo | Kilo | 350.- |
| Zapallo Italiano | Unidad | 350.- |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada