
| Precios Ferias Libres desde el 06 de agosto al 13 de Agosto de 2010 | ||||
| Producto | Tipo de Cantidad | Valor | ||
| Acelga | Pqte. | $500.- | ||
| Ajos | Unidad | 200.- | ||
| Apio | Pqte. | 500.- | ||
| Betarraga | Pqte. | 500.- | ||
| Brócoli | Kilo | 700.- | ||
| Cebolla | Kilo | 350.- | ||
| Cilantro | Pqte. | 250.- | ||
| Coliflor | Unidad | 800.- | ||
| Huevos | 30 Unidades | 2.500.- | ||
| Kiwi | Kilo | 200.- | ||
| Lechuga | Unidad | 400.- | ||
| Limones | Kilo | 200.- | ||
| Mandarina | Kilo | 400.- | ||
| Manzana Gala | Kilo | 200.- | ||
| Manzana Verde | Kilo | 250.- | ||
| Morrón | Unidad | 200.- | ||
| Naranjas | Kilo | 250.- | ||
| Palta de la Cruz | Kilo | 700.- | ||
| Palta Hass | Kilo | 1.800.- | ||
| Papa Blanca | 7 Kilos | 1.000.- | ||
| Papa Colorada | 6 Kilos | 1.000.- | ||
| Pepino Ensalada | Unidad | 250.- | ||
| Pera | Kilo | 400.- | ||
| Perejil | Pqte. | 200.- | ||
| Plátano | Kilo | 350.- | ||
| Pomelo | Kilo | 500.- | ||
| Poroto Tórtola | Kilo | 1.000.- | ||
| Puerros | Pqte. | 500.- | ||
| Repollo | Unidad | 800.- | ||
| Repollo Bruselas | Kilo | 800.- | ||
| Repollo Morado | Unidad | 800.- | ||
| Tomates | Kilo | 500.- | ||
| Zanahoria | Kilo | 200.- | ||
| Zapallo | Kilo | 400.- | ||
| Zapallo Italiano | Unidad | 250.- | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario