
| Precios Ferias Libres desde el 13 de Agosto al 20 de Agosto de 2010 | |||
| Producto | Tipo de Cantidad | Valor | |
| Acelga | Pqte. | $500.- | |
| Ajos | Unidad | 200.- | |
| Apio | Pqte. | 700.- | |
| Betarraga | Pqte. | 500.- | |
| Brócoli | Kilo | 800.- | |
| Cebolla | Kilo | 400.- | |
| Cilantro | Pqte. | 200.- | |
| Coliflor | Unidad | 800.- | |
| Espinacas | Pqte. | 500.- | |
| Huevos 1ª | 30 Unidades | 2.800.- | |
| Huevos 2ª | 30 Unidades | 2.500.- | |
| Huevos 3ª | 30 Unidades | 2.000.- | |
| Kiwi | Kilo | 200.- | |
| Lechuga | Unidad | 500.- | |
| Limones | Kilo | 200.- | |
| Mandarina | Kilo | 400.- | |
| Manzana Gala | Kilo | 250.- | |
| Manzana Verde | Kilo | 250.- | |
| Morrón | Unidad | 200.- | |
| Naranjas | Kilo | 300.- | |
| Palta de la Cruz | Kilo | 700.- | |
| Palta Hass | Kilo | 1.800.- | |
| Papa Blanca | 7 Kilos | 1.000.- | |
| Papa Colorada | 6 Kilos | 1.000.- | |
| Pepino Ensalada | Unidad | 250.- | |
| Pera | Kilo | 400.- | |
| Perejil | Pqte. | 250.- | |
| Plátano | Kilo | 350.- | |
| Pomelo | Kilo | 500.- | |
| Poroto Tórtola | Kilo | 1.000.- | |
| Puerros | Pqte. | 600.- | |
| Repollo | Unidad | 800.- | |
| Repollo Bruselas | Kilo | 800.- | |
| Repollo Morado | Unidad | 800.- | |
| Tomates 1ª | Kilo | 800.- | |
| Tomates2ª | Kilo | 600.- | |
| Zanahoria | Kilo | 250.- | |
| Zapallo | Kilo | 400.- | |
| Zapallo Italiano | Unidad | 400.- | |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada